ESTADISTICAS DE LA GIRA EUROPEA DE LA PGA 1998
Ranking Oficial Mundial
al 2 de Noviembre, 1998
Rank 1998 | Rank 1997 | Jugador | País | Prom. Puntos | Total Puntos | No. de Eventos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tiger Woods | USA | 11.98 | 539 | 45 |
2 | 10 | Mark O’Meara | USA | 10.54 | 527 | 50 |
3 | 5 | Davis Love III | USA | 9.94 | 517 | 52 |
4 | 12 | David Duval | USA | 9.93 | 536 | 54 |
5 | 4 | Ernie Els | SAf | 9.61 | 519 | 54 |
6 | 7 | Colin Montgomerie | Sco | 9.37 | 534 | 57 |
7 | 3 | Nick Price | Zim | 8.59 | 438 | 51 |
8 | 15 | Vijay Singh | Fij | 8.39 | 512 | 61 |
9 | 23 | Lee Westwood | Eng | 8.36 | 510 | 61 |
10 | 6 | Phil Mickelson | USA | 7.96 | 406 | 51 |
11 | 20 | Fred Couples | USA | 7.90 | 316 | 40 |
12 | 22 | Jim Furyk | USA | 6.93 | 416 | 60 |
13 | 8 | «Jumbo» Ozaki | Jpn | 6.89 | 324 | 47 |
14 | 1 | Greg Norman | Aus | 6.49 | 279 | 43 |
15 | 18 | Jesper Parnevik | Swe | 6.44 | 322 | 50 |
16 | 11 | Justin Leonard | USA | 6.18 | 371 | 60 |
17 | 16 | Steve Elkington | Aus | 6.18 | 247 | 40 |
18 | 28 | Mark Calcavecchia | USA | 5.63 | 321 | 57 |
19 | 19 | Tom Watson | USA | 5.47 | 219 | 40 |
20 | 36 | Darren Clarke | NIr | 5.39 | 307 | 57 |
Jugadores Latinoamericanos | ||||||
38 | 59 | Carlos Franco | Par | 3.46 | 159 | 46 |
60 | 54 | Eduardo Romero | Arg | 2.56 | 105 | 41 |
115 | 91 | Eduardo Herrera | Col | 1.47 | 72 | 49 |
157 | 161 | Angel Cabrera | Arg | 1.14 | 48 | 42 |
186 | 106 | Jose Coceres | Arg | 0.95 | 41 | 43 |
Ranking de Premios Ganados EPGA
al 2 de Noviembre, 1998
Rank. | Nombre | País | Premios |
1 | Colin MONTGOMERIE | Scot | £ 993077.45 |
2 | Darren CLARKE | N.Ire | £ 902867.10 |
3 | Lee WESTWOOD | Eng | £ 814386.74 |
4 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Sp | £ 518819.93 |
5 | Patrik SJÖLAND | Swe | £ 500136.90 |
6 | Thomas BJORN | Den | £ 470798.44 |
7 | José Maria OLAZABAL | Sp | £ 449132.52 |
8 | Ernie ELS | SA | £ 433884.08 |
9 | Andrew COLTART | Scot | £ 388816.14 |
10 | Mathias GRÖNBERG | Swe | £ 358779.01 |
Jugadores Argentinos | |||
---|---|---|---|
21 | Eduardo ROMERO | Arg | £ 234148.70 |
45 | Angel CABRERA | Arg | £ 150792.00 |
66 | José COCERES | Arg | £ 96957.83 |
224 | Mauricio MOLINA | Arg | £ 960.00 |
Ranking de Mejores Scores
al 2 de Noviembre, 1998
Rank | Nombre | País | Prom. |
1 | Darren CLARKE | N.Ire | 69.45 |
2 | Colin MONTGOMERIE | Scot | 69.66 |
3 | Lee WESTWOOD | Eng | 69.85 |
4 | Ernie ELS | SA | 69.89 |
5 | José Maria OLAZABAL | Sp | 70.25 |
6 | Bernhard LANGER | Ger | 70.50 |
7 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Sp | 70.57 |
8 | Patrik SJÖLAND | Swe | 70.59 |
9 | Thomas BJORN | Den | 70.64 |
10 | Greg TURNER | NZ | 70.67 |
Jugadores Argentinos | |||
---|---|---|---|
19 | Eduardo ROMERO | Arg | 71.00 |
49 | Angel CABRERA | Arg | 71.64 |
104 | José COCERES | Arg | 72.46 |