PRORAMA DE TORNEOS DE LA
GIRASUDAMERICANA 1997
Fecha | Torneo | Defensor y Premio | Cancha, Cdad. y País | |
---|---|---|---|---|
October | ||||
2-5 | World Nature Games | 200.000 | Iguassu G.C & Resort, Iguazu Falls, Brazil | |
16-19 | TC Ecuadorian Open | Gustavo Rojas 100.000 | Guayaquil C.C. Guayaquil, Ecuador | |
23-26 | Abierto de Los Inkas – Peru | Philip Jonas 120.000 | Los Inkas G. C. Lima, Perú | |
30-2 | Abierto del Litoral | Scott Dunlap 120.000 | Rosario G.C. Rosario, Argentina | |
Noviembre | ||||
13-16 | Torneo de Maestros | 170.000 | Olivos Golf Club Buenos Aires, Argentina | |
20-23 | Abierto de Chile Los Leones | R. Coceres 90.000 | Los Leones G.C., Santiago, Chile | |
27-30 | Abierto Principe de Gales | R. Gonzalez 100.000 | Prince of Wales C.C., Santiago, Chile | |
Deciembre | 4-7 | *Abierto de la República Argentina | P. Martinez 340.000 | Jockey Club, Buenos Aires, Argentina |
* Solo los 50 primeros clasificados en el SAT y 10 invitados especiales, jugarán directamente.